ENVÍOS GRATUITOS 24-48h TODA ESPAÑA A PARTIR DE 29€
12.00 €
MEDIDAS DEL PRODUCTO
TOPS
Talla | EU | Largo de Top | Pecho |
S | 36 | 18 | 88 |
M | 38 | 19 | 92 |
L | 40/42 | 20 | 97 |
BRAGUITAS
Talla | EU | Contorno cintura | Largo del bottom |
S | 36 | 68-94 | 21.5 |
M | 38 | 72-98 | 22.5 |
L | 40/42 | 77-103 | 23.5 |
MEDIDAS DEL CUERPO
Talla | EU | Talla de Sujetador (US/UK) | Talla de Sujetador (EU/INT) | Pecho | Bajo Busto | Contorno cintura |
S | 36 | 32C,32D,34A,34B | 70C,70D,75A,75B | 88-92 | 73-77 | 66-70 |
M | 38 | 34C,34D,36A,36B | 75C,75D,80A,80B | 92-96.5 | 77-81.5 | 70-74.5 |
L | 40/42 | 36C,36D,38A,38B | 80C,80D,85A,85B | 96.5-101.5 | 81.5-86.5 | 74.5-79.5 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net
Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit
Valoraciones
No hay valoraciones aún.